专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1884%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1135-1137期 | 小 | 1135期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1134期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1131-1133期 | 小 | 1132期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1128-1130期 | 小 | 1130期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 大 | 1127期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1125期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1105期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1102期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 小 | 1100期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1098期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1096期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1085期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1082-1084期 | 小 | 1083期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 大 | 1081期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1080-1082期 | 小 | 1080期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1077-1079期 | 小 | 1079期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1076期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1073期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1069-1071期 | 大 | 1069期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1068期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1066期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1063期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1051期 | 2,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
凤凰棋牌送38元买彩10年中684万瞒父母兄弟…
彩票资讯在双色球2013102期开奖中,邢台市任县北街13190261投注站中出一注一等奖,单注奖金684.7743万元。684万元大奖得主肖先生(化姓)与妻子一起出现在省福彩中......
300小时日结代玩兼职 彩民10倍投注中129万…
开奖大厅开奖的双色球第2013111期,陕西省咸阳市武功县一家福彩投注站中出10注二等奖,出自一张彩票,总奖金达129万多元。9月23日上午,注册送38元体验金这10注二......
1x203x205x208x2015x2024倍投公式男子单式…
彩票预测体彩大乐透第19008期前区开出号码03、08、17、20、24,后区开出号码06、11。当期头奖再现井喷,一等奖开出15注,我省喜获其中3注追加头奖,大奖分落昆明......
棋牌送3800彩金 襄阳汉宫灯会,德国小伙喜…
彩票资讯一年一度的中国汉城·汉宫灯会,在湖北襄阳枣阳市热闹开幕。50多组大型彩灯遍布汉宫外城,热闹非凡的舞龙舞狮表演、篝火表演及汉宫的招牌马战演出,让游客......
棋牌游戏绑卡送88元技术合买团擒足彩651万…
开奖大厅江苏盐城一足彩团队揽传统足彩14场胜负游戏2注一等奖,总奖金651余万元。前不久,中奖者之一周先生现身领走大奖。 据介绍,周先生的足彩团队成立较早,大......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!